Horarios de Tren Rusa

Confían en nosotros estas compañías de transporte

Moscú


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes San Petersburgo - Moscú COL$ 21.768,40 7 h 3 min 54 00:11 23:55 634 km
Trenes Nizhny Novgorod - Moscú COL$ 29.571,13 5 h 46 min 23 02:45 23:35 402 km
Trenes Kazán - Moscú COL$ 50.797,48 12 h 58 min 12 01:00 22:42 719 km
Trenes Rostov del Don - Moscú COL$ 111.529,44 21 h 42 min 28 00:18 23:54 958 km
Trenes Ufá - Moscú COL$ 83.798,53 28 h 41 min 2 06:53 23:18 1.165 km

San Petersburgo


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - San Petersburgo COL$ 13.965,66 7 h 48 min 60 00:09 23:55 634 km
Trenes Novosibirsk - San Petersburgo COL$ 3.074,63 62 h 20 min 7 03:24 23:49 3.105 km
Trenes Ekaterimburgo - San Petersburgo COL$ 3.074,63 39 h 30 min 5 04:45 21:18 1.782 km
Trenes Nizhny Novgorod - San Petersburgo COL$ 70.128,95 15 h 6 min 4 05:05 19:06 896 km
Trenes Samara - San Petersburgo COL$ 3.074,63 33 h 33 min 3 02:20 22:20 1.419 km
Trenes Krasnoyarsk - San Petersburgo COL$ 76.701,83 83 h 52 min 37 11:22 07:10 3.574 km
Trenes Sarátov - San Petersburgo COL$ 164.262,80 25 h 16 min 1 11:14 11:14 1.349 km
Trenes Vladivostok - San Petersburgo COL$ 76.701,83 185 h 53 min 80 03:33 04:24 6.537 km
Trenes Irkutsk - San Petersburgo COL$ 107.302,39 103 h 23 min 255 06:46 07:02 4.415 km
Trenes Jabárovsk - San Petersburgo COL$ 63.833,92 179 h 3 min 55 13:11 23:14 6.194 km

Novosibirsk


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Novosibirsk COL$ 244.581,31 45 h 32 min 9 00:35 23:45 2.811 km
Trenes San Petersburgo - Novosibirsk COL$ 3.074,63 52 h 27 min 2 03:40 15:30 3.105 km
Trenes Ekaterimburgo - Novosibirsk COL$ 141.997,91 19 h 44 min 12 01:40 22:10 1.398 km
Trenes Samara - Novosibirsk COL$ 184.891,33 16 h 23 min 4 09:04 09:49 2.126 km
Trenes Omsk - Novosibirsk COL$ 77.139,11 7 h 28 min 21 06:12 23:32 609 km
Trenes Nizhny Novgorod - Novosibirsk - 45 h 27 min 11 08:12 18:52 2.412 km
Trenes Sarátov - Novosibirsk - 52 h 9 min 1 18:47 22:56 2.455 km
Trenes Izhevsk - Novosibirsk COL$ 70.620,89 43 h 8 min 17 03:55 03:55 1.847 km
Trenes Oremburgo - Novosibirsk - 61 h 38 min 37 08:25 03:31 1.867 km
Trenes Ryazan' - Novosibirsk COL$ 37.774,70 64 h 38 min 61 03:43 00:31 2.725 km

Ekaterimburgo


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Ekaterimburgo COL$ 92.794,68 25 h 37 min 13 00:35 23:45 1.417 km
Trenes San Petersburgo - Ekaterimburgo COL$ 164.713,75 32 h 58 min 4 13:32 17:09 1.782 km
Trenes Novosibirsk - Ekaterimburgo COL$ 140.904,70 23 h 53 min 11 00:42 23:49 1.398 km
Trenes Nizhny Novgorod - Ekaterimburgo COL$ 77.881,58 19 h 4 min 6 19:19 23:15 1.016 km
Trenes Samara - Ekaterimburgo COL$ 102.086,90 24 h 20 min 5 01:35 22:11 779 km
Trenes Volgogrado - Ekaterimburgo - 41 h 12 min 4 03:10 00:20 1.405 km
Trenes Perm - Ekaterimburgo COL$ 12.325,86 5 h 38 min 14 04:17 22:40 291 km
Trenes Sarátov - Ekaterimburgo - 31 h 58 min 2 10:15 18:21 1.115 km
Trenes Ulyanovsk - Ekaterimburgo COL$ 110.190,27 22 h 31 min 5 20:47 17:47 816 km
Trenes Yaroslavl - Ekaterimburgo COL$ 138.718,30 23 h 57 min 3 03:12 18:20 1.246 km

Nizhny Novgorod


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Nizhny Novgorod COL$ 22.761,39 4 h 59 min 21 01:24 23:55 402 km
Trenes Ekaterimburgo - Nizhny Novgorod COL$ 82.158,73 23 h 12 min 5 01:37 15:42 1.016 km
Trenes Kazán - Nizhny Novgorod COL$ 126.242,12 8 h 37 min 1 22:15 22:15 323 km
Trenes Rostov del Don - Nizhny Novgorod COL$ 142.895,24 34 h 14 min 4 08:58 21:55 1.053 km
Trenes Voronezh - Nizhny Novgorod - 18 h 11 min 4 17:27 17:27 606 km
Trenes San Petersburgo - Nizhny Novgorod COL$ 65.806,24 14 h 47 min 5 16:32 18:08 896 km
Trenes Novosibirsk - Nizhny Novgorod - 39 h 40 min 2 23:31 22:57 2.412 km
Trenes Samara - Nizhny Novgorod COL$ 59.160,48 17 h 48 min 1 20:51 20:51 526 km
Trenes Omsk - Nizhny Novgorod - 42 h 33 min 5 05:45 05:45 1.834 km
Trenes Cheliábinsk - Nizhny Novgorod COL$ 87.078,14 28 h 58 min 1 10:45 10:45 1.096 km

Samara


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Samara COL$ 70.926,07 15 h 38 min 9 00:23 22:36 857 km
Trenes San Petersburgo - Samara COL$ 3.074,63 29 h 10 min 3 12:33 17:45 1.419 km
Trenes Novosibirsk - Samara COL$ 180.915,92 43 h 39 min 6 00:19 22:27 2.126 km
Trenes Ekaterimburgo - Samara COL$ 106.364,06 26 h 39 min 7 14:37 20:35 779 km
Trenes Nizhny Novgorod - Samara - 17 h 8 min 5 15:54 11:11 526 km
Trenes Omsk - Samara - 8 h 22 min 1 11:40 11:05 1.520 km
Trenes Krasnoyarsk - Samara COL$ 142.097,94 4 h 26 min 1 15:40 20:06 2.724 km
Trenes Sarátov - Samara COL$ 61.233,01 8 h 16 min 9 03:35 22:20 336 km
Trenes Voronezh - Samara COL$ 79.516,82 19 h 37 min 36 03:55 18:04 762 km
Trenes Yaroslavl - Samara - 28 h 50 min 13 04:47 18:20 813 km

Omsk


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Omsk COL$ 198.557,48 38 h 21 min 8 00:35 23:45 2.235 km
Trenes San Petersburgo - Omsk COL$ 3.074,63 43 h 55 min 2 03:40 15:30 2.584 km
Trenes Novosibirsk - Omsk COL$ 68.739,67 9 h 18 min 25 00:11 23:49 609 km
Trenes Ekaterimburgo - Omsk COL$ 89.660,83 12 h 2 min 11 01:31 22:10 820 km
Trenes Samara - Omsk COL$ 144.831,12 30 h 22 min 6 01:45 21:10 1.520 km
Trenes Nizhny Novgorod - Omsk COL$ 179.572,19 31 h 26 min 4 18:26 23:15 1.834 km
Trenes Sarátov - Omsk COL$ 183.598,82 39 h 17 min 4 16:37 22:20 1.847 km
Trenes Izhevsk - Omsk COL$ 38.990,89 38 h 15 min 18 03:55 03:55 1.268 km
Trenes Ryazan' - Omsk COL$ 37.774,70 53 h 48 min 53 03:43 03:32 2.137 km
Trenes Lípetsk - Omsk COL$ 221.373,53 47 h 37 min 2 09:54 18:30 2.213 km

Kazán


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Kazán COL$ 50.797,48 12 h 37 min 10 00:15 23:38 719 km
Trenes San Petersburgo - Kazán COL$ 147.368,27 23 h 39 min 2 15:26 15:26 1.199 km
Trenes Novosibirsk - Kazán COL$ 180.915,92 41 h 1 min 4 02:03 17:38 2.114 km
Trenes Ekaterimburgo - Kazán COL$ 66.002,11 16 h 53 min 12 01:48 23:45 717 km
Trenes Nizhny Novgorod - Kazán COL$ 96.967,07 8 h 26 min 1 20:53 20:53 323 km
Trenes Sarátov - Kazán COL$ 84.991,95 15 h 47 min 3 04:59 22:47 515 km
Trenes Izhevsk - Kazán COL$ 28.131,75 6 h 53 min 6 05:52 16:40 278 km
Trenes Vladivostok - Kazán - 178 h 40 min 21 03:33 04:24 5.772 km
Trenes Irkutsk - Kazán COL$ 300.744,59 75 h 22 min 1 17:45 17:45 3.527 km
Trenes Jabárovsk - Kazán COL$ 397.014,74 157 h 13 11:20 23:14 5.537 km

Rostov del Don


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Rostov del Don COL$ 105.316,41 21 h 31 min 29 00:25 23:45 958 km
Trenes San Petersburgo - Rostov del Don COL$ 168.339,53 32 h 21 min 9 12:11 23:04 1.540 km
Trenes Novosibirsk - Rostov del Don COL$ 303.131,42 74 h 10 min 2 00:38 17:38 3.082 km
Trenes Ekaterimburgo - Rostov del Don COL$ 152.437,99 53 h 54 min 7 11:53 22:35 1.773 km
Trenes Samara - Rostov del Don COL$ 49.107,57 29 h 49 min 5 10:20 20:31 994 km
Trenes Nizhny Novgorod - Rostov del Don COL$ 121.222,50 34 h 13 min 4 17:58 20:18 1.053 km
Trenes Sarátov - Rostov del Don - 18 h 57 min 1 18:15 18:15 660 km
Trenes Toliatti - Rostov del Don - 35 h 51 min 15 21:24 02:34 976 km
Trenes Jabárovsk - Rostov del Don - 181 h 28 min 60 12:20 23:14 6.615 km
Trenes Novokuznetsk - Rostov del Don COL$ 79.389,28 78 h 13 min 27 01:05 01:05 3.363 km

Cheliábinsk


Viajes

Mejor precio

Duración del viaje

Conexiones por día

Primera salida

Última salida

Distancia
Trenes Moscú - Cheliábinsk COL$ 93.140,86 33 h 22 min 7 12:25 22:57 1.496 km
Trenes San Petersburgo - Cheliábinsk COL$ 3.074,63 39 h 5 min 4 04:05 16:02 1.911 km
Trenes Novosibirsk - Cheliábinsk COL$ 206.096,02 23 h 21 min 6 00:11 22:27 1.363 km
Trenes Samara - Cheliábinsk COL$ 90.658,38 17 h 45 min 13 16:24 22:11 765 km
Trenes Kazán - Cheliábinsk COL$ 109.393,14 21 h 34 min 3 07:07 07:55 778 km
Trenes Nizhny Novgorod - Cheliábinsk COL$ 89.610,73 22 h 49 min 1 04:52 04:52 1.096 km
Trenes Omsk - Cheliábinsk COL$ 136.882,63 13 h 54 min 8 03:05 21:27 759 km
Trenes Ufá - Cheliábinsk COL$ 33.101,26 9 h 15 min 15 11:23 23:04 352 km
Trenes Volgogrado - Cheliábinsk - 52 h 58 min 10 03:10 14:10 1.358 km
Trenes Perm - Cheliábinsk COL$ 76.314,65 10 h 4 min 2 19:51 22:20 449 km