Madrid
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Barcelona - Madrid | COL$ 50.105,12 | 3 h 8 min | 16 | 05:51 | 23:10 | 504 km |
Trenes Valencia - Madrid | COL$ 117.747,03 | 1 h 47 min | 9 | 07:13 | 23:10 | 302 km |
Trenes Sevilla - Madrid | COL$ 122.985,29 | 2 h 39 min | 6 | 09:50 | 21:45 | 390 km |
Trenes Zaragoza - Madrid | COL$ 68.325,16 | 1 h 26 min | 12 | 07:36 | 23:45 | 274 km |
Trenes Málaga - Madrid | COL$ 86.545,21 | 2 h 52 min | 4 | 14:00 | 21:00 | 416 km |
Trenes Lloret de Mar - Madrid | - | - | - | - | - | 567 km |
Islas Canarias
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.752 km |
Trenes Barcelona - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 2.188 km |
Trenes Valencia - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.888 km |
Trenes Sevilla - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.370 km |
Trenes Málaga - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.420 km |
Trenes Granada - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.509 km |
Trenes Jerez de la Frontera - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.305 km |
Trenes Pamplona - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 2.066 km |
Trenes Almería - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.567 km |
Trenes Santiago de Compostela - Islas Canarias | - | - | - | - | - | 1.769 km |
Barcelona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Barcelona | COL$ 46.994,05 | 3 h 17 min | 17 | 10:30 | 22:40 | 504 km |
Trenes Islas Canarias - Barcelona | - | - | - | - | - | 2.188 km |
Trenes Valencia - Barcelona | COL$ 68.325,16 | 2 h 40 min | 3 | 05:38 | 21:15 | 303 km |
Trenes Sevilla - Barcelona | COL$ 68.325,16 | 6 h 12 min | 4 | 08:50 | 12:45 | 828 km |
Trenes Málaga - Barcelona | COL$ 190.399,45 | 6 h 5 min | 3 | 07:30 | 16:35 | 769 km |
Trenes Zaragoza - Barcelona | COL$ 81.990,19 | 1 h 57 min | 10 | 14:46 | 00:06 | 254 km |
Trenes Salamanca - Barcelona | COL$ 186.755,44 | 7 h 19 min | 2 | 06:25 | 08:25 | 656 km |
Trenes Lleida - Barcelona | COL$ 61.037,15 | 1 h 14 min | 10 | 20:18 | 00:51 | 130 km |
Trenes Algeciras - Barcelona | COL$ 560.266,33 | 38 h 14 min | 2 | 06:30 | 17:52 | 881 km |
Trenes Reus - Barcelona | COL$ 50.105,12 | 1 h 37 min | 2 | 14:54 | 20:05 | 92 km |
Valencia
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Valencia | COL$ 68.325,16 | 1 h 47 min | 8 | 12:40 | 23:10 | 302 km |
Trenes Islas Canarias - Valencia | - | - | - | - | - | 1.888 km |
Trenes Barcelona - Valencia | COL$ 68.325,16 | 2 h 40 min | 3 | 20:15 | 20:15 | 303 km |
Trenes Sevilla - Valencia | COL$ 154.870,37 | 5 h 33 min | 3 | 09:25 | 14:45 | 540 km |
Trenes Málaga - Valencia | COL$ 232.305,55 | 6 h 29 min | 4 | 06:30 | 14:35 | 467 km |
Trenes Zaragoza - Valencia | COL$ 158.286,63 | 4 h 29 min | 7 | 09:04 | 10:52 | 247 km |
Trenes Murcia - Valencia | COL$ 91.100,22 | 7 h 13 min | 3 | 08:41 | 16:34 | 177 km |
Trenes Alicante - Valencia | COL$ 59.898,39 | 1 h 34 min | 3 | 07:25 | 19:30 | 125 km |
Trenes Valladolid - Valencia | COL$ 346.180,82 | 4 h 4 min | 1 | 14:13 | 14:13 | 440 km |
Trenes Gijón - Valencia | COL$ 156.009,12 | 8 h 2 min | 2 | 08:00 | 10:15 | 631 km |
Sevilla
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Sevilla | COL$ 68.325,16 | 2 h 37 min | 7 | 12:50 | 21:00 | 390 km |
Trenes Islas Canarias - Sevilla | - | - | - | - | - | 1.370 km |
Trenes Barcelona - Sevilla | COL$ 145.760,35 | 5 h 50 min | 3 | 08:30 | 17:50 | 828 km |
Trenes Valencia - Sevilla | COL$ 102.633,50 | 6 h 56 min | 2 | 09:40 | 14:10 | 540 km |
Trenes Zaragoza - Sevilla | COL$ 229.344,79 | 4 h 30 min | 4 | 10:20 | 19:33 | 646 km |
Trenes Málaga - Sevilla | COL$ 131.817,46 | 5 h 33 min | 2 | 06:45 | 19:00 | 156 km |
Trenes Murcia - Sevilla | COL$ 314.295,75 | 9 h 23 min | 2 | 08:41 | 09:30 | 432 km |
Trenes Gijón - Sevilla | COL$ 382.620,91 | 11 h 23 min | 1 | 10:15 | 10:15 | 685 km |
Trenes Granada - Sevilla | COL$ 209.530,50 | 3 h 28 min | 2 | 13:20 | 09:14 | 211 km |
Trenes Oviedo - Sevilla | COL$ 491.941,17 | 8 h 48 min | 1 | 10:44 | 10:44 | 665 km |
Zaragoza
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Sevilla - Zaragoza | COL$ 223.195,53 | 4 h 26 min | 2 | 08:50 | 17:30 | 646 km |
Trenes Málaga - Zaragoza | COL$ 68.325,16 | 4 h 27 min | 3 | 11:00 | 16:35 | 628 km |
Trenes Palma - Zaragoza | - | - | - | - | - | 377 km |
Trenes Santiago de Compostela - Zaragoza | COL$ 109.320,26 | 12 h 16 min | 1 | 08:34 | 06:32 | 645 km |
Trenes Tenerife - Zaragoza | - | - | - | - | - | 2.059 km |
Trenes Madrid - Zaragoza | COL$ 100.210,24 | 1 h 19 min | 14 | 15:25 | 22:40 | 274 km |
Trenes Barcelona - Zaragoza | COL$ 45.846,18 | 1 h 39 min | 15 | 05:51 | 23:10 | 254 km |
Trenes Valencia - Zaragoza | COL$ 185.817,11 | 5 h 13 min | 3 | 09:35 | 16:22 | 247 km |
Trenes Murcia - Zaragoza | COL$ 291.520,69 | 10 h 1 min | 2 | 09:30 | 09:30 | 409 km |
Trenes Bilbao - Zaragoza | COL$ 78.528,39 | 4 h 30 min | 1 | 15:20 | 15:20 | 245 km |
Málaga
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Málaga | COL$ 129.362,31 | 2 h 49 min | 4 | 09:35 | 21:35 | 416 km |
Trenes Barcelona - Málaga | COL$ 100.146,47 | 6 h 10 min | 3 | 08:30 | 18:00 | 769 km |
Trenes Valencia - Málaga | COL$ 286.965,68 | 6 h 31 min | 3 | 07:13 | 14:10 | 467 km |
Trenes Sevilla - Málaga | COL$ 130.883,68 | 4 h 28 min | 4 | 06:50 | 19:45 | 156 km |
Trenes Zaragoza - Málaga | COL$ 159.653,13 | 4 h 43 min | 4 | 09:45 | 19:45 | 628 km |
Trenes Vigo - Málaga | COL$ 510.161,21 | 28 h 45 min | 2 | 07:42 | 15:25 | 715 km |
Trenes Gasteiz / Vitoria - Málaga | COL$ 286.510,18 | 8 h 52 min | 1 | 11:33 | 11:33 | 698 km |
Trenes Granada - Málaga | COL$ 77.890,69 | 4 h 19 min | 2 | 14:20 | 15:46 | 89 km |
Trenes Badalona - Málaga | COL$ 161.475,13 | 8 h 45 min | 50 | 08:53 | 23:46 | 779 km |
Trenes Pamplona - Málaga | COL$ 250.525,60 | 8 h 49 min | 2 | 06:35 | 17:35 | 718 km |
Murcia
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Murcia | COL$ 76.751,93 | 4 h 1 min | 4 | 06:55 | 21:55 | 349 km |
Trenes Bilbao - Murcia | COL$ 309.740,74 | 27 h 40 min | 1 | 15:20 | 15:20 | 606 km |
Trenes Vigo - Murcia | COL$ 199.737,22 | 20 h 41 min | 1 | 09:49 | 15:25 | 799 km |
Trenes A Coruña - Murcia | - | 13 h 10 min | 1 | 09:38 | 09:38 | 856 km |
Trenes Reus - Murcia | COL$ 364.400,87 | 21 h 22 min | 2 | 14:54 | 20:05 | 401 km |
Trenes Barcelona - Murcia | COL$ 132.095,31 | 7 h 57 min | 2 | 12:00 | 14:00 | 471 km |
Trenes Valencia - Murcia | COL$ 91.100,22 | 3 h 21 min | 4 | 07:08 | 18:40 | 177 km |
Trenes Sevilla - Murcia | COL$ 405.395,96 | 9 h 54 min | 1 | 10:45 | 10:45 | 432 km |
Trenes Zaragoza - Murcia | COL$ 341.625,81 | 16 h 18 min | 2 | 17:25 | 17:25 | 409 km |
Trenes Málaga - Murcia | COL$ 450.946,07 | 8 h 10 min | 1 | 10:30 | 14:00 | 323 km |
Palma
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Palma | - | - | - | - | - | 549 km |
Trenes Valencia - Palma | - | - | - | - | - | 260 km |
Trenes Sevilla - Palma | - | - | - | - | - | 789 km |
Trenes Zaragoza - Palma | - | - | - | - | - | 377 km |
Trenes Málaga - Palma | - | - | - | - | - | 694 km |
Trenes Vigo - Palma | - | - | - | - | - | 1.000 km |
Trenes Jerez de la Frontera - Palma | - | - | - | - | - | 832 km |
Trenes Logroño - Palma | - | - | - | - | - | 535 km |
Trenes Girona - Palma | - | - | - | - | - | 269 km |
Bilbao
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Madrid - Bilbao | COL$ 95.655,23 | 6 h 32 min | 2 | 07:30 | 16:05 | 323 km |
Trenes Barcelona - Bilbao | COL$ 122.985,29 | 6 h 51 min | 1 | 08:50 | 08:50 | 467 km |
Trenes Valencia - Bilbao | COL$ 223.195,53 | 17 h 28 min | 1 | 12:21 | 19:15 | 472 km |
Trenes Zaragoza - Bilbao | COL$ 77.435,18 | 7 h 28 min | 2 | 10:48 | 10:48 | 245 km |
Trenes Málaga - Bilbao | COL$ 378.065,90 | 15 h 24 min | 2 | 10:30 | 10:30 | 738 km |
Trenes Sevilla - Bilbao | COL$ 327.960,78 | 26 h 27 min | 2 | 10:45 | 08:50 | 703 km |
Trenes Gijón - Bilbao | COL$ 182.200,43 | 11 h 1 min | 2 | 10:15 | 10:15 | 223 km |
Trenes Gasteiz / Vitoria - Bilbao | COL$ 94.516,47 | 3 h 46 min | 2 | 18:53 | 19:53 | 50 km |
Trenes Granada - Bilbao | COL$ 250.525,60 | 23 h 52 min | 3 | 07:14 | 15:46 | 678 km |
Trenes Elche - Bilbao | COL$ 523.826,24 | 20 h 37 min | 2 | 10:26 | 09:26 | 587 km |